Agenda des marches d’entretien.
Avril | 28 | Pas de marche | |
Avril | 21 | Bati FE | Circuit locale de la Boucle verte - Parking Dupérier -> lycée Sud Médoc - Germignan . Petit parcours retour par Avenue de la Boétie - Bois des sources - Retour Piste cyclable - 7,6 km avec une vitesse moyenne de 3,9 km/h. |
Avril | 14 | Bati FE | Covoiturage possible vers Blanquefort ( Parking de la Vacherie) - Jalle du Taillan - retour Jalle d'Eysines - Moulin blanc - petit parcours - Grand parcours Secteur de la Reguette Moulin noir ? Parc de Majolan Beau temps ensoleillé - 33 marcheurs pour cette sortie - Il n'existe plus de possibilité de passer par le moulin noir . 8 pour le petit circuit avec un retour par Majolan . Merci à Alice pour les photos qui ont illustré, l'article consacré à cette sortie. |
Avril | 7 | La sortie du 7 avril est annulée | |
Mars | 31 | Bati FE | Parcours urbain sur la commune d'Eysines - 34 Marcheurs - Découverte du Parc du PINSAN / Bois Gramond - Depart au nord du Domaine du Pinsan - Bois de la Lesque dans un sens horaire / Chateau du Clos Lescombes/Passage devant le cimetière de Bois Gramond/ Franchissement de la rocade/ Bois de Gramond/ Retour par l'Avenue de Saint Médard /Retour par le Sud du Domaine de Pinsan, et la bois de la Lesque. Boucle de 7,1 km - Le petit parcours avec 6 marcheurs a fait 4,8 km dans le Domaine de Pinsan |
Mars | 24 | Bati FE | Départ en covoiturage vers Magudas pour deux boucles dans les bois. 38 participants. Le grand circuit a été parcouru par 24 marcheurs 8,31 km en 1h 59. Le petit parcours par 14 marcheurs avec une distance de 6,00 km en 1h 50 |
Mars | 17 | Bati FE | Thème du jour Parcours semi urbain - Quartier d'Issac avec Nicole. Au départ de la rue Palissy une grande boucle (sens horaire)Maison ☀ - Retour par le ruisseau du Guitard 8,7 km - Eric - Petite boucle 5,2 km |
Mars | 10 | Bati FE | 24 marcheurs au départ du Stade du Palio, pour cette sortie avec une météo très incertaine, pour finalement essuyer quelques grains sans conséquences entre deux rayons de soleil. Guidée par Michèle, 12 marcheurs ont découvert une nouvelle boucle de 7,7 km, dans un sens horaire avec un passage, sous la future déviation en 1h 55 (4 km/h). Les 12 autres emmenés par Eric ont mis 1h 45 pour un circuit de 5,3 km. |
Mars | 3 | Bati FE | Pour ne pas faillir à la tradition le Jeudi 3 Mars au lieu dit La Chapelle de Saint Raphaël* sur la commune d'Avensan, après une petite marche sur la lande de 5 km, avec une météo incertaine, 27 participants se sont retrouvés autour d'un goûter partagé, agrémenté de crêpes, pâtisserie maison, cidre, que chacun a eu la gentillesse d'apporter. *Lieu de naissance au 14 eime siècle de Pey Berland |
Février | 24 | Bati FE | Boucle de Saint Aubin de Médoc – 42 marcheurs au départ du stade – Cimetière de Piquès – Passage par le Maine d’Estève, retour par les très agréables chemins de travers du domaine de Villepreux. Le grand avec 7,8 km pour 29 marcheurs.Le petit circuit avec 5.2 km pour 13 marcheurs (vitesse 3.5 km/h) Bonnes conditions météorologiques, circuit agréable, certains passages humides, à boueux. Merci à tous … |
Février | 17 | Bati FE | Départ du parking Dupérier, sous un temps grisou, petite bruine (bénéfique pour le teint)- Reprise du parcours d'avant Noël sur Germignan avec retour par le bois des sources puis la piste cyclable au pont de la jalle. 15 marcheurs 7,2 km - 2 marcheurs avec un retour par la Boetie 5,6 km. |
Février | 10 | Bati FE | Départ en voiture pour la plaine des sports (Parking vestiaire du rugby) 45 marcheurs, Démarrage au pied du refuge Peri-Urbain de Saint Médard passage par le lieu dit Pougau de la Capère puis direction le secteur du bois du Déhès par le chemin de Gamarde entre Saint Médard et Le Haillan - Parc de Sainte Christine. 16 marcheurs - circuit 5,6km. 29 pour le grand 6,9 km. Temps doux 15°c , ciel voilé quelques gouttes, pas le temps de sortir les parapluies. |
Février | 3 | Bati FE | Départ en voiture pour la plaine des Biges Temps gris 8°c avec faible probabilité de pluie. 24 marcheurs pour le grand circuit de 8,8 km avec Nicole en 2h 04 . 11 marcheurs pour un circuit de 6,2 km avec Eric en 2H 01 |
Janvier | 27 | Bati FE | Prochain rendez vous à 14 h devant le bâtiment FE. Au Depart de Dupérier - Marche en direction de Saint aubin de Médoc - Le Taillan - Parcours testés le 25 Nov. température fraiche 2°c temps gris soleil en fin de parcours, 32 marcheurs au départ du parking Dupérier. 9 marcheurs pour le petit avec 6,2 km 23 pour le grand 9,2 km |
Janvier | 20 | Bati FE | Quartier d'Issac :Au départ de la rue Bernard Palissy . Deux boucles une de 9,32 km et une de 5,2 km. 35 marcheurs dont 11 pour le petit parcours. Temps doux 7°c gris sans pluie; Quelques passages boueux mais sentiers forestiers agréables. |
Janvier | 13 | Bati FE | Circuits des lagunes d'Issac. Proposés par Nicole et Robert. 35 marcheurs - Deux boucles, une de 8,65 km empruntée par 26 marcheurs et 11 marcheurs pour celui de 5,4 km. Temps frais 6°c ensoleillé, terrain bien drainé. |
Janvier | 6 | Bati FE | Jeudi 6 Janvier. Première sortie de l'année. Beaux temps ensoleillé frais 8°c Parcours dans le parc naturel du Médoc - Au départ de Salaunes (salle polyvalente) - Étang du Broustéra - Deux boucles 5,5 km et 8,3 km. 37 marcheurs 13 pour le petit 14 pour le grand. |
Vues : 78