Où se situe le Bureau des Amitiés ?

L’entrée du couloir est au début du bâtiment et les Amitiés Saint Médardaises occupent le local tout au fond du couloir.

Dernière modification: 22 décembre 2024 | |||||||
Cliquez sur le nom de la salle pour plus de détails | |||||||
Salle – RPA Les Fontaines de Picot – Carte | Coord GPS Lat,Lng: 44.904265,-0.743954 | Salle des "Fontaines de Picot" - 163 Avenue du Général de Gaulle Saint Médard en Jalles | Art floral/ Tricot/ Club Lecture/ Broderie | ||||
Salle du Pôle Simone Veil | Coord GPS Lat,Lng: 44.899439,-0.744619 | Pôle municipal Simone Veil – 26 Rue Aurel Chazeau. St Médard en Jalles | Scrabble/ Généalogie | ||||
Salle du Dojos de Magudas | Coord GPS Lat,Lng: 44.863900,-0.724239 | Salle du Dojo du quartier de Magudas Ecole “Pierre et Marie Curie” Rue du Commandant Charcot | Gymnastique/ Pilates | ||||
Salle de danse de Corbiac | Coord GPS Lat,Lng: 44.873496,-0.702186 | L’entrée de la salle donne rue du Docteur Fauré | Yoga | ||||
Centre Aquatique | Coord GPS Lat,Lng: 44.893948,-0.750557 | Quartier d’Issac avenue Anatole France. | Piscine/Aquagym | ||||
Salle du Dojo Cosec | Coord GPS Lat,Lng: 44.883288,-0.707481 | Salle du Dojo du Cosec – Avenue Paul Berniard | Gymnastique/ Pilates | ||||
Salle de l'Estran | Coord GPS Lat,Lng: 44.884223,-0.738187 | Salle Louise Michel – Domaine de Caupian | Peinture Multi-support/ Bridge loisir | ||||
Salle d'Issac | Coord GPS Lat,Lng: 44.894993,-0.772535 | Situation de la Salle d’Issac. – Derrière la mairie annexe. – Accès par l’Allée de Ninon , ou la rue du Général Niox. | Salle de réunion CA /Tarot | ||||
Salle Louise Michel | Coord GPS Lat,Lng: 44.884223,-0.738187 | Salle Louise Michel – Domaine de Caupian | Salle de réunion AG ou autre | ||||
Batiment FE | Coord GPS Lat,Lng: 44.891984,-0.719529 | Situation de l’ancien bâtiment “SNPE FE formation”, entrée des véhicules par le parking Jehan Dupérier. | Bridge/ Chiffre et Lettres/ Pyramide/ Scrabble / Couture | ||||
Bat Pierre Mendès France - Salle 4 | Coord GPS Lat,Lng: 44.896901,-0.717545 | Centre Pierre Mendès France - Rue Frédéric Thévenard |
Views: 2645